|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 6 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 588 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 5,70 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 4,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 490 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 7,37 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 4,20 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 470 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 6,31 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 5 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 400 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 4,00 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 4 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 300 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,99 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 240 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,18 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,50 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 306 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,70 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 80 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 50 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 224 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,55 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 4 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 400 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,00 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 80 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 50 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 160 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,70 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3,20 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 300 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,00 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 10,28%, soit : 40,00€ d'économie. |
| En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 238 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,04 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 150 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,80 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,50 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 150 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,90 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 256 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,10 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 200 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,00 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 290 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,22 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 160 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,81 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,10 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 249 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,66 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,50 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 192 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,20 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 3 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 264 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,00 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,45 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 260 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,93 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,40 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 200 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,90 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 135 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,99 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,55 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 150 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,90 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2,55 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 210 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,41 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,55 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 275 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,82 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 150 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,82 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,15 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 220 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,86 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,10 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 130 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,93 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 55 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 169 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,87 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,55 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 150 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,80 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 2 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 252 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,99 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,20 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 100 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,89 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 120 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,51 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| | En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1,30 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 138 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,74 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 21,16%, soit : 40,00€ d'économie. |
| En stock. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 75 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,13 Kg |
|
|
|
 |
|
| | | |