|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 248,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 15 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 3 mètres |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,60 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 83,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 12 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 48 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,28 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 83,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 26 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 49 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,75 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 98,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 20 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 36 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,59 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 98,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 22 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 36 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,59 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 83,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 36 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 36 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 3,46 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 53,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 1 minutes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 43 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,92 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 71,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 50 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 33 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,31 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 53,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 50 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 36 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,84 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 56,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 32 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 50 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 30 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 24 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,37 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 71,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 53 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 49 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,96 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 71,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 38 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 40 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 25 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 49 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,97 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 74,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 19 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 15 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,45 Kg |
|
|
|
 |
|
| | |
| Remise de : 30,00%, soit : 80,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 23 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 16 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 2,69 Kg |
|
|
|
 |
| |
|
| | |
|
|
| Remise de : 30,00%, soit : 74,70€ d'économie. |
| En cours de réapprovisionnement. |  | |
| Durée : ................................................................... | 50 secondes |
| Hauteur des effets : ................................................. | 30 mètres |
| Calibre maximum : .................................................. | 20 mm |
| Nombres de départ : ................................................. | 100 coups |
| Matière active (puissance de feu) : ............................. | 1,95 Kg |
|
|
|
 |
|
| | | |